產(chǎn)品目錄
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > 空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng) >空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)
產(chǎn)品詳細(xì)頁空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)
簡要描述:空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng):大氣網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)采用小型化,集成化技術(shù),以“容易布點(diǎn),全面聯(lián)網(wǎng)"為特點(diǎn),通過大范圍“網(wǎng)格化布點(diǎn)",形成覆蓋整個區(qū)域全面在線監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò),為霧霾治理,空氣質(zhì)量監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。
- 產(chǎn)品型號:YCC-GS800
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-11-19
- 訪 問 量:2013
產(chǎn)品介紹
在掌握各類污染源排放狀況的基礎(chǔ)上,利用空氣污染數(shù)值預(yù)報模式模擬污染物質(zhì)量濃度的分布特征, 研究區(qū)域空氣污染物輸送擴(kuò)散的規(guī)律,監(jiān)控污染源對主城區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量的影響,有效控制重點(diǎn)工業(yè)污染,改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量。
系統(tǒng)功能: 空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)
一、對區(qū)域內(nèi)所有點(diǎn)位進(jìn)行全景展示和數(shù)據(jù)查看
二、重點(diǎn)污染物現(xiàn)場抓怕
三、實(shí)時數(shù)據(jù)追蹤
四、掌握污染源附近空氣質(zhì)量指數(shù)
產(chǎn)品參數(shù): 空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
顆粒物監(jiān)測 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實(shí)時監(jiān)測方法 | ||||||||
測量原理 | 光散射法 | |||||||||
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5、PM100、TSP | |||||||||
測量量程 | 0~2000 ug/m3 | |||||||||
濃度顯示時間 | ≤60s | |||||||||
測量時間 | 任意設(shè)定(默認(rèn)5分鐘) | |||||||||
低檢測限 | ≤2ug/m3 | |||||||||
儀器平行性 | ≤±10% | |||||||||
除濕 | 具有自動加熱、除濕功能模塊 | |||||||||
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |||||||||
四參數(shù)監(jiān)測 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實(shí)時監(jiān)測方法 | ||||||||
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |||||||||
測量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |||||||||
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應(yīng)時間:<45s;單位:ppb | |||||||||
NO2 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應(yīng)時間:<45s;單位: ppb | ||||||||||
O3 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應(yīng)時間:<45s;單位:ppb | ||||||||||
CO 測量范圍:0-200ppm;分辨率:0.1ppm;響應(yīng)時間:<45s;單位:ppm | ||||||||||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% | ||||||||
接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量接口、網(wǎng)口、擴(kuò)展接口 | |||||||||
WIFI便利通道 | 支持手機(jī)或PAD端的數(shù)據(jù)查詢、設(shè)備故障查看等功能 | |||||||||
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動實(shí)時上傳數(shù)據(jù),4G LTE/GPRS等 | |||||||||
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 1.2mm厚的工程級冷軋?zhí)间摪?,?jīng)酸洗、防銹處理;耐酸堿腐蝕,不怕酸雨、油氣污漬; | ||||||||
主箱體采用無縫焊接,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固牢靠; | ||||||||||
兩側(cè)防塵罩,通風(fēng)散熱防塵防雨防。 | ||||||||||
支架材質(zhì) | Q235,鍍鋅處理 | |||||||||
支架高度 | 標(biāo)配高度4.5m,法蘭連接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m組件選配 | |||||||||
支架直徑 | 86mm | |||||||||
防護(hù)等級 | IP55 | |||||||||
工作電壓 | DC12V,AC220V | |||||||||
尺寸 | 706mm*554mm*147mm(L*W*H)(大外形尺寸) | |||||||||
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |||||||||
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |||||||||
氣壓 | 65~108kPa | |||||||||
噪聲監(jiān)測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |||||||||
聲級計(jì)采樣頻率:小于1s | ||||||||||
動態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||||||||||
頻率計(jì)權(quán):A、C、Z | ||||||||||
時間計(jì)權(quán):F、S | ||||||||||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄像 | ||||||||||
氣象五參數(shù) | 溫度:測量范圍:-40℃~60℃;精度:±0.3℃(20℃); | |||||||||
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±2%(5%RH-95%RH,25℃); | ||||||||||
風(fēng)向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||||||||||
風(fēng)速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||||||||||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |